Kích thước làm việc chính của LG6135 và các thông số hiệu suất | ||
---|---|---|
Trọng lượng máy | Kilôgam | 13600 |
Dung tích gầu | m3 | 0,67 |
Động cơ | Model | Cummins QSF3.8 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 74/2200 |
Dung tích bình diesel |
L | 270 |
Lưu lượng tối đa bơm chính |
L / phút | 2 × 120 |
Áp suất làm việc | Mpa | 31,4 / 34,3 |
Dung tích bình thủy lực | L | 159 |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h | |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 99/85 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 72/70 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 7880 × 2500 × 2868 |