Thông số hiệu năng và cấu hình chính của LG6245F | ||
---|---|---|
Các thông số chính: | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 25800 |
Dung tích gầu | m 3 | 1,3-1,45 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 145/2000 |
Dung tích bình dầu |
L | 480 |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 159/185 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 127/132 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 10184 × 3180 × 3391 |
Cấu hình chính: | ||
Động cơ | Cummins QSB6.7 | |
Máy bơm chính | Kawasaki | |
Van chính | Kawasaki | |
Motor quay toa |
Kawasaki | |
Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống kiểm soát dòng chảy tích cực Kawasaki |