Thông số | Dung tích thùng | 5,2m³ - 7m³ |
---|---|---|
Tải trọng định mức | 7000kg | |
Trọng lượng vận hành | 23500±300kg | |
Lực kéo | 200±5kN | |
Lực phá vỡ | 245±5kN | |
L×W×H | 8886×3300×3460mm | |
Động cơ | Nhà sản xuất/Mô hình | WEICHAI/WP10G |
Công suất định mức | 178kW/2000 vòng/phút | |
Mô-men xoắn tối đa | 1100N·m/ 1400-1600 vòng/phút | |
Hệ thống truyền động | Kiểu truyền tải | Điều khiển điện tự động |
Áp lực truyền tải | 1,2-1,5MPa | |
Bộ giảm tốc cuối cùng | Giảm hành tinh | |
Lốp xe | 750/65R25★★L-3TL | |
Hệ thống phanh |
Phanh dịch vụ | Phanh đĩa thủy lực |
Phanh | Phanh thủy lực | |
Hệ thống lái |
Kiểu lái | Hệ thống cảm biến tải thủy lực |
Bơm | 220L/phút·2200 vòng/phút | |
Góc lái | ±36° |