Đánh giá 1 lượt đánh giá
100% sản phẩm được nhập khẩu chính hãng.
Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ).
Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Hỗ trợ và tư vấn miễn phí 24/7.
Vận chuyển & giao hàng toàn quốc.
+ Tải trọng nâng 10 tấn
+ Chiều cao nâng 3m
+ Tâm tải trọng 600mm
Mô tả | ĐƠN VỊ | FD100T | |||
Thông số kỹ thuật | Động cơ | Dầu diesel | |||
Hộp số | Bộ truyền động thủy lực | ||||
Tải trọng nâng định mức | Kilôgam | 10000 | |||
Tâm tải trọng | mm | 600 | |||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | |||
Loại lốp | Lốp hơi | ||||
Số lốp | Trước | 4 | |||
Sau | 2 | ||||
Kích thước lốp xe | 9,00 × 20-14PR | ||||
Hiệu suất | Tốc độ nâng | Full | mm / s | 380 | |
Nc | 410 | ||||
Tốc độ hạ | Full | mm / s | 450 | ||
Nc | 400 | ||||
Tốc độ di chuyển | Full | km / h | 26 | ||
Nc | 30 | ||||
Khả năng leo dốc (Full) | % | 20 | |||
Góc nghiêng cột nâng( T / S) | độ | 6/12 | |||
Chiều cao nâng tư do | mm | 180 | |||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (Có càng nâng) | mm | 5480 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 2160 | |||
Kích thước càng nâng (L × W × T) | mm | 1220×175×80 | |||
Chiều cao cột nâng nhỏ nhất | mm | 2850 | |||
Ắc qui / Dung lượng | V | 2×12v /80Ah | |||
Trọng lượng xe | Kilôgam | 12500 | |||
Động cơ | Nhãn hiệu | ISUZU | CHAOCHAI | ||
Mô hình | 6BG1 | 6102 | |||
Công suất định mức | kw / vòng / phút | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
Định mức mô-men xoắn | nm / vòng / phút | 418/1500 | 354/1650 | ||
Số lượng xi lanh | 6 | 6 | |||
Sự dịch chuyển | 6.49 | 5.78 |
Người gửi / điện thoại
Khu vực Miền Bắc: | 0867 932 579 |
Khu vực Miền Trung: | 0865 625 779 |
Khu vực Miền Nam: | 0981 939 568 |
Thiết bị đầu cần: | 086 225 2239 |
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- KM17+200, QL5, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
- QL3, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
CHI NHÁNH MIỀN NAM:
- Số 83, QL51, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline 24/7: | 056 496 8888 |
Chi nhánh Miền Bắc: | 0867 932 579 |
Chi nhánh Miền Trung: | 0865 625 779 |
Chi nhánh Miền Nam: | 0981 939 568 |
Email: info@nagoyavietnam.com | |
Zalo OA: Zalo.me/nagoyavietnam | |
Facebook: fb.com/nagoyavietnam88 |
Copyright © Nagoya Viet Nam. All rights reserved.
Sử dụng nội dung và dịch vụ tại Nagoya Việt Nam có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuật sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.