Thông số hiệu năng và cấu hình chính của LG6376N | ||
---|---|---|
Các thông số chính: | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 39300 |
Dung tích gầu | m 3 | 1,9 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 212/2000 |
Dung tích bình diesel | L | 610 |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 235 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 210 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 11395 × 3190 × 4270 |
Cấu hình chính: | ||
Động cơ | Isuzu 6HK1 | |
Máy bơm chính | Kawasaki | |
Van chính | Kawasaki | |
Động cơ quay toa |
Kawasaki | |
Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống kiểm soát dòng chảy tích cực Kawasaki |