Thông số hiệu năng và cấu hình chính của LG6376N | ||
---|---|---|
Các thông số chính: | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 39300 |
Dung tích gầu | m 3 | 1,9 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 212/2000 |
Dung tích bình diesel | L | 610 |
Bơm chính lưu lượng tối đa | L / phút | 324x2 |
Áp suất làm việc | Mpa | 34.3 |
Dung tích bình thủy lực | L | 300 |
Bán kính đào tối đa | mm | 10765 |
Độ sâu đào tối đa | mm | 7020 |
Chiều cao đổ tối đa | mm | 7010 |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h | 5,5 / 3,5 |
Tốc độ xoay | Vòng / phút | 8.8 |
Bán kính quay vòng (phần đối trọng) |
mm | R3680 |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 235 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 210 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 11395 × 3190 × 4270 |
Cấu hình chính: | ||
Động cơ | Isuzu 6HK1 | |
Máy bơm chính | Kawasaki | |
Van chính | Kawasaki | |
Động cơ quay toa |
Kawasaki | |
Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống kiểm soát dòng chảy tích cực Kawasaki |